99re在线,2019自拍偷拍视频,色婷婷激婷婷深爱五月小蛇,狠狠狠色丁香婷婷综合久久88,亚洲国产欧美日韩精品小说,久久久久国产免费,男人的天堂免费

貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績公示

文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2021-09-01 10:48閱讀:

貴陽教招筆試課程

織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將總成績予以公示,成績公示時(shí)間為2021年8月31日—2021年9月8日,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

聯(lián)系電話:

0857-8737284(織金縣人民政府征兵辦公室)0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)

0857-7638338(織金縣人社局)

 

附件:織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績公示.xls

織金縣公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年8月31日

 

 

織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績公示
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 是否報(bào)考事業(yè)單位 筆試成績 是否進(jìn)入面試 面試序號 面試成績 總成績
1 張青紅 20210550110 81.00 1 76.00 62.8
2 劉昶余 20210550219 111.50 2 80.80 76.92
3 李炫林 20210550229 68.50 3 75.80 57.72
4 周康 20210550125 76.00 4 72.20 59.28
5 盧斌斌 20210550109 82.00 5 81.80 65.52
6 陳波 20210550128 95.00 6 78.80 69.52
7 王宇 20210550123 79.50 7 74.00 61.4
8 何明東 20210550224 70.50 8 78.00 59.4
9 雷瑞 20210550122 73.50 9 77.40 60.36
10 李書遙 20210550231 76.50 11 75.60 60.84
11 朱星 20210550220 69.50 12 78.20 59.08
12 黃元健 20210550206 90.50 14 83.20 69.48
13 楊健 20210550226 104.00 15 83.00 74.8
14 盧瑤 20210550213 90.50 16 80.20 68.28
15 曾政元 20210550217 77.00 17 75.80 61.12
16 彭忠榮 20210550228 95.00 18 75.80 68.32
17 張青山 20210550212 76.00 19 75.80 60.72
18 吳桂靈 20210550207 70.00 20 73.40 57.36
19 彭勇 20210550227 72.00 21 70.80 57.12
20 王興 20210550118 96.00 22 77.20 69.28
21 鄧?yán)?/span> 20210550115 82.00 23 79.80 64.72
22 李明佳 20210550113 74.00 24 77.20 60.48
23 盧偉 20210550108 76.00 25 76.80 61.12
24 朱祖德 20210550106 97.50 26 85.40 73.16
25 黃正權(quán) 20210550107 70.50 27 74.20 57.88
26 馬楊胤 20210550214 84.50 28 75.80 64.12
27 李玉銀 20210550202 81.00 29 73.80 61.92
28 王福超 20210550215 86.00 30 77.20 65.28
29 段其龍 20210550103 82.50 32 74.20 62.68
30 湯圍友 20210550134 87.50 33 67.00 61.8
31 胡朝龍 20210550104 80.00 34 76.20 62.48
32 張鵬 20210550203 93.50 35 74.80 67.32
33 王榮宏 20210550209 79.00 36 74.40 61.36
34 吉慶余 20210550218 71.00 37 74.00 58
35 陳浩中 20210550205 73.00 38 67.60 56.24
36 余登志 20210550210 83.00 39 82.60 66.24
37 左嵐天 20210550234 80.50 40 77.40 63.16
38 郎洪鋅 20210550129 87.50 41 89.00 70.6
39 桂吉宏 20210550232 80.00 42 74.60 61.84
40 周遵弘 20210550223 72.50 43 78.00 60.2
41 范璐堯 20210550111 74.50 44 71.00 58.2
42 曹發(fā)勇 20210550121 87.00 45 72.60 63.84
43 張青柏 20210550211 82.00 46 76.40 63.36
44 范濤 20210550126 90.00 47 79.20 67.68
45 晏鐳 20210550208 85.00 48 81.40 66.56
46 劉陽 20210550132 77.50 49 71.80 59.72
47 張祥 20210550120 84.50 50 84.40 67.56
48 王云 20210550116 80.00 51 79.80 63.92
49 趙昌棟 20210550204 72.50 52 74.00 58.6
50 王玄武 20210550119 96.00 53 73.60 67.84
51 王林 20210550114 88.00 54 76.80 65.92
52 王虎 20210550133 68.50 55 76.20 57.88
53 何明杰 20210550233 98.00 56 81.80 71.92
54 吳佳宸 20210550131 97.00 57 81.40 71.36
55 羅夢江 20210550225 82.50 58 78.60 64.44
56 肖豪 20210550124 93.00 缺考 缺考 37.2
57 張永鑫 20210550222 85.00 缺考 缺考 34
58 楊煉 20210550230 75.50 缺考 缺考 30.2

 

 

信息來源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202108/t20210831_69823023.html

    更多咨詢 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動端/互動交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢
    聯(lián)系電話
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部