您當(dāng)前的位置:
文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-08-09 19:08閱讀:
2019年桐梓縣特崗教師第二階段招考總成績(jī)及體檢公示 |
|||||||||||
姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 面試號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī)*80% | 面試成績(jī)*20% | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
梁露 | 生化0007 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 18 | 60 | 83.23 | 48 | 16.65 | 64.65 | 是 |
高心 | 生化0047 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 20 | 60 | 78.5 | 48 | 15.70 | 63.70 | 是 |
王芳 | 生化0051 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 23 | 60 | 78.33 | 48 | 15.67 | 63.67 | 是 |
黃洪益 | 生化0041 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 缺 | 60 | 缺 | 48 | 缺 | 缺 | |
何遇綠 | 數(shù)學(xué)0025 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 19 | 62 | 84.59 | 49.6 | 16.92 | 66.52 | 是 |
林科桃 | 數(shù)學(xué)0017 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 55 | 73.76 | 44 | 14.75 | 58.75 | 是 |
韋章全 | 數(shù)學(xué)0033 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 48 | 72.72 | 38.4 | 14.54 | 52.94 | 是 |
劉杰 | 數(shù)學(xué)0031 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 9 | 46 | 79.67 | 36.8 | 15.93 | 52.73 | 是 |
金逸民 | 數(shù)學(xué)0027 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 44 | 75.24 | 35.2 | 15.05 | 50.25 | 是 |
羅建梅 | 數(shù)學(xué)0023 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 40 | 78.35 | 32 | 15.67 | 47.67 | 是 |
簡(jiǎn)迅 | 數(shù)學(xué)0035 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 34 | 80.2 | 27.2 | 16.04 | 43.24 | 是 |
余小洪 | 數(shù)學(xué)0005 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 31 | 74.35 | 24.8 | 14.87 | 39.67 | 是 |
劉小林 | 數(shù)學(xué)0015 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 12 | 28 | 81.7 | 22.4 | 16.34 | 38.74 | 是 |
茍洪發(fā) | 數(shù)學(xué)0019 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 27 | 73.88 | 21.6 | 14.78 | 36.38 | 是 |
李田田 | 數(shù)學(xué)0003 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 25 | 73.03 | 20 | 14.61 | 34.61 | 是 |
任棟 | 數(shù)學(xué)0029 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺 | 48 | 缺 | 38.4 | 缺 | 缺 | |
鄧智惠 | 數(shù)學(xué)0013 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺 | 36 | 缺 | 28.8 | 缺 | 缺 | |
婁界敏 | 數(shù)學(xué)0001 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺 | 31 | 缺 | 24.8 | 缺 | 缺 | |
彭坤燕 | 數(shù)學(xué)0009 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺 | 31 | 缺 | 24.8 | 缺 | 缺 | |
章太霞 | 幼兒0023 | 女 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 21 | 73 | 81.91 | 58.4 | 16.38 | 74.78 | 是 |
吳美霞 | 幼兒0015 | 女 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 7 | 61 | 75.21 | 48.8 | 15.04 | 63.84 | 是 |
陳靜 | 幼兒0021 | 女 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 50 | 72.07 | 40 | 14.41 | 54.41 | 是 |
令狐榮瓊 | 幼兒0007 | 女 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 2 | 50 | 66.66 | 40 | 13.33 | 53.33 | 是 |
田臘容 | 幼兒0305 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 78 | 80.16 | 62.4 | 16.03 | 78.43 | 是 |
婁川麗 | 幼兒0201 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 17 | 65.5 | 75.11 | 52.4 | 15.02 | 67.42 | 是 |
范薇 | 幼兒0103 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 63 | 78.54 | 50.4 | 15.71 | 66.11 | 是 |
周曉莉 | 幼兒0045 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 24 | 64 | 71.55 | 51.2 | 14.31 | 65.51 | 是 |
徐小鳳 | 幼兒0173 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 60.5 | 72.98 | 48.4 | 14.60 | 63.00 | 是 |
郭蓉蓉 | 幼兒0115 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 16 | 60.5 | 67.59 | 48.4 | 13.52 | 61.92 | 是 |
成倩 | 幼兒0321 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺 | 64.5 | 缺 | 51.6 | 缺 | 缺 | |
請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員(見(jiàn)上表)帶身份證原件于2019年8月13日早上8點(diǎn)前在桐梓縣人民醫(yī)院體檢中心門(mén)口(蟠龍大道駿逸天下旁)集合。務(wù)必認(rèn)真查看體檢注意事項(xiàng)(附后)。如有暈針、暈血的請(qǐng)?zhí)崆案嬷獛ш?duì)老師和抽血的醫(yī)務(wù)人員。如不按規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)體檢者視為自動(dòng)放棄。體檢完畢后請(qǐng)關(guān)注桐梓縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站,查看體檢合格人員名單、簽約時(shí)間、簽約地點(diǎn)等事項(xiàng)。 | |||||||||||
桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
|
|||||||||||
2019年8月9日
|
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157