文章來源:163貴州人事考試信息網編輯者:貴州人事考試信息時間:2021-01-15 17:53閱讀:
按照《湄潭縣2019年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘工作實施細則》的規(guī)定,經報名、資格審查、筆試,共有16名應聘人員進入第二階段招聘面試程序,現(xiàn)將筆試成績、面試人員及面試工作的相關事宜公告如下:
一、面試須知:
?、倜嬖嚂r間:2019年08月11日上午9:00開始,考生8:30分鐘入場,遲到15分鐘(8:45以后)不得入場,視為自動放棄。
?、诿嬖嚨攸c:湄潭縣浙大小學教學樓
③面試人員憑身份證、準考證參加面試;
?、車澜麛y帶無線電通訊工具進入考場。
二、筆試成績名單:備注欄標注“★”的人員為面試人員。
序號 | 準考證號 | 報考學段 | 報考學科 | 第二階段筆試成績 | 備注 |
湄008 | 幼兒1452 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄026 | 幼兒1480 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄033 | 幼兒1492 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄040 | 幼兒1506 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄048 | 幼兒1520 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄064 | 幼兒1544 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄076 | 幼兒1566 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄155 | 幼兒1678 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄163 | 幼兒1694 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄170 | 幼兒1708 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄181 | 幼兒1728 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄195 | 幼兒1752 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄203 | 幼兒1766 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄204 | 幼兒1768 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄209 | 幼兒1776 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄210 | 幼兒1778 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄212 | 幼兒1780 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄216 | 幼兒1786 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄223 | 幼兒1796 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄224 | 幼兒1798 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄242 | 幼兒1830 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄261 | 幼兒1864 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄263 | 幼兒1866 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄272 | 幼兒1878 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄276 | 幼兒1884 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄282 | 幼兒1892 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
湄060 | 幼兒1538 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.5 | ★ |
湄183 | 幼兒1732 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | ★ |
湄198 | 幼兒1756 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65 | ★ |
湄088 | 幼兒1586 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | ★ |
湄136 | 幼兒1656 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | ★ |
湄265 | 幼兒1868 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | ★ |
湄005 | 幼兒1448 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | |
湄131 | 幼兒1648 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | |
湄167 | 幼兒1702 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | |
湄138 | 幼兒1660 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.5 | |
湄049 | 幼兒1522 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | |
湄004 | 幼兒1446 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.5 | |
湄009 | 幼兒1454 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58 | |
湄089 | 幼兒1588 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | |
湄227 | 幼兒1802 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | |
湄010 | 幼兒1456 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄017 | 幼兒1466 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄035 | 幼兒1496 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄105 | 幼兒1616 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄113 | 幼兒1628 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄119 | 幼兒1634 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄199 | 幼兒1758 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57 | |
湄084 | 幼兒1580 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | |
湄045 | 幼兒1514 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55.5 | |
湄075 | 幼兒1564 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | |
湄077 | 幼兒1568 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | |
湄221 | 幼兒1794 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | |
湄095 | 幼兒1598 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.5 | |
湄177 | 幼兒1720 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.5 | |
湄041 | 幼兒1508 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | |
湄174 | 幼兒1716 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | |
湄228 | 幼兒1804 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | |
湄254 | 幼兒1852 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54 | |
湄054 | 幼兒1530 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.5 | |
湄090 | 幼兒1590 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.5 | |
湄110 | 幼兒1624 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53.5 | |
湄135 | 幼兒1654 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | |
湄153 | 幼兒1676 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | |
湄012 | 幼兒1460 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
湄081 | 幼兒1576 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
湄145 | 幼兒1666 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
湄165 | 幼兒1698 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
湄234 | 幼兒1814 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | |
湄086 | 幼兒1584 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | |
湄185 | 幼兒1736 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | |
湄219 | 幼兒1790 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52 | |
湄003 | 幼兒1444 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.5 | |
湄164 | 幼兒1696 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.5 | |
湄200 | 幼兒1760 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.5 | |
湄239 | 幼兒1824 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.5 | |
湄202 | 幼兒1764 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | |
湄053 | 幼兒1528 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.5 | |
湄067 | 幼兒1550 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50.5 | |
湄099 | 幼兒1604 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | |
湄134 | 幼兒1652 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | |
湄158 | 幼兒1684 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | |
湄231 | 幼兒1808 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | |
湄015 | 幼兒1464 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
湄059 | 幼兒1536 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
湄132 | 幼兒1650 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
湄173 | 幼兒1714 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49.5 | |
湄038 | 幼兒1502 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
湄111 | 幼兒1626 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
湄140 | 幼兒1662 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
湄189 | 幼兒1742 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | |
湄070 | 幼兒1556 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.5 | |
湄166 | 幼兒1700 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.5 | |
湄274 | 幼兒1882 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.5 | |
湄047 | 幼兒1518 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
湄061 | 幼兒1540 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
湄080 | 幼兒1574 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
湄109 | 幼兒1622 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
湄236 | 幼兒1818 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | |
湄036 | 幼兒1498 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.5 | |
湄043 | 幼兒1510 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.5 | |
湄285 | 幼兒1898 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.5 | |
湄207 | 幼兒1772 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | |
湄102 | 幼兒1610 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
湄197 | 幼兒1754 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
湄248 | 幼兒1840 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | |
湄006 | 幼兒1450 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄018 | 幼兒1468 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄091 | 幼兒1592 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄103 | 幼兒1612 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄115 | 幼兒1630 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄162 | 幼兒1692 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | |
湄039 | 幼兒1504 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
湄079 | 幼兒1572 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
湄178 | 幼兒1722 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
湄246 | 幼兒1836 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
湄251 | 幼兒1846 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | |
湄074 | 幼兒1562 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
湄104 | 幼兒1614 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
湄176 | 幼兒1718 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
湄184 | 幼兒1734 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45 | |
湄001 | 幼兒1442 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
湄023 | 幼兒1474 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
湄123 | 幼兒1638 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
湄169 | 幼兒1706 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
湄187 | 幼兒1738 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44.5 | |
湄028 | 幼兒1484 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄072 | 幼兒1560 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄097 | 幼兒1602 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄128 | 幼兒1646 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄205 | 幼兒1770 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄217 | 幼兒1788 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄256 | 幼兒1856 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄258 | 幼兒1860 | 幼兒園 | 幼兒園 | 44 | |
湄044 | 幼兒1512 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄151 | 幼兒1674 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄190 | 幼兒1744 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄226 | 幼兒1800 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄235 | 幼兒1816 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄281 | 幼兒1890 | 幼兒園 | 幼兒園 | 43 | |
湄011 | 幼兒1458 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42.5 | |
湄220 | 幼兒1792 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42.5 | |
湄031 | 幼兒1488 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
湄096 | 幼兒1600 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
湄124 | 幼兒1640 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
湄269 | 幼兒1874 | 幼兒園 | 幼兒園 | 42 | |
湄125 | 幼兒1642 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
湄160 | 幼兒1688 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
湄266 | 幼兒1870 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41.5 | |
湄085 | 幼兒1582 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
湄101 | 幼兒1608 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
湄201 | 幼兒1762 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
湄245 | 幼兒1834 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
湄280 | 幼兒1888 | 幼兒園 | 幼兒園 | 41 | |
湄078 | 幼兒1570 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
湄118 | 幼兒1632 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
湄233 | 幼兒1812 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
湄237 | 幼兒1820 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40.5 | |
湄037 | 幼兒1500 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40 | |
湄215 | 幼兒1784 | 幼兒園 | 幼兒園 | 40 | |
湄032 | 幼兒1490 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
湄066 | 幼兒1548 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
湄161 | 幼兒1690 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
湄179 | 幼兒1724 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
湄279 | 幼兒1886 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39.5 | |
湄180 | 幼兒1726 | 幼兒園 | 幼兒園 | 39 | |
湄024 | 幼兒1476 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.5 | |
湄238 | 幼兒1822 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38.5 | |
湄055 | 幼兒1532 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
湄150 | 幼兒1672 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
湄253 | 幼兒1850 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
湄259 | 幼兒1862 | 幼兒園 | 幼兒園 | 38 | |
湄068 | 幼兒1552 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.5 | |
湄156 | 幼兒1680 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.5 | |
湄271 | 幼兒1876 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37.5 | |
湄148 | 幼兒1668 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
湄157 | 幼兒1682 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
湄182 | 幼兒1730 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
湄240 | 幼兒1826 | 幼兒園 | 幼兒園 | 37 | |
湄051 | 幼兒1526 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
湄107 | 幼兒1618 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
湄172 | 幼兒1712 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
湄232 | 幼兒1810 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36.5 | |
湄027 | 幼兒1482 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
湄065 | 幼兒1546 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
湄247 | 幼兒1838 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
湄255 | 幼兒1854 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
湄283 | 幼兒1894 | 幼兒園 | 幼兒園 | 36 | |
湄071 | 幼兒1558 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.5 | |
湄241 | 幼兒1828 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35.5 | |
湄159 | 幼兒1686 | 幼兒園 | 幼兒園 | 35 | |
湄034 | 幼兒1494 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
湄056 | 幼兒1534 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
湄100 | 幼兒1606 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
湄243 | 幼兒1832 | 幼兒園 | 幼兒園 | 34.5 | |
湄094 | 幼兒1596 | 幼兒園 | 幼兒園 | 33.5 | |
湄092 | 幼兒1594 | 幼兒園 | 幼兒園 | 32 | |
湄208 | 幼兒1774 | 幼兒園 | 幼兒園 | 32 | |
湄029 | 幼兒1486 | 幼兒園 | 幼兒園 | 30.5 | |
湄194 | 幼兒1750 | 幼兒園 | 幼兒園 | 30 | |
湄046 | 幼兒1516 | 幼兒園 | 幼兒園 | 29 | |
湄108 | 幼兒1620 | 幼兒園 | 幼兒園 | 28.5 | |
湄192 | 幼兒1748 | 幼兒園 | 幼兒園 | 28 | |
湄137 | 幼兒1658 | 幼兒園 | 幼兒園 | 26.5 | |
湄249 | 幼兒1842 | 幼兒園 | 幼兒園 | 26.5 | |
湄014 | 音樂0002 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄030 | 音樂0010 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄052 | 音樂0014 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄083 | 音樂0024 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄093 | 音樂0028 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄114 | 音樂0036 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄116 | 音樂0038 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄133 | 音樂0052 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄139 | 音樂0054 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄152 | 音樂0066 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄206 | 音樂0078 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄213 | 音樂0082 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄218 | 音樂0084 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄225 | 音樂0088 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄002 | 音樂0105 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄277 | 音樂0106 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄007 | 音樂0107 | 小學 | 音樂 | 缺考 | |
湄117 | 音樂0040 | 小學 | 音樂 | 81 | ★ |
湄019 | 音樂0006 | 小學 | 音樂 | 78 | ★ |
湄130 | 音樂0050 | 小學 | 音樂 | 76 | ★ |
湄146 | 音樂0062 | 小學 | 音樂 | 74 | ★ |
湄244 | 音樂0092 | 小學 | 音樂 | 74 | ★ |
湄275 | 音樂0104 | 小學 | 音樂 | 74 | ★ |
湄042 | 音樂0012 | 小學 | 音樂 | 69 | |
湄144 | 音樂0060 | 小學 | 音樂 | 69 | |
湄106 | 音樂0032 | 小學 | 音樂 | 65 | |
湄211 | 音樂0080 | 小學 | 音樂 | 65 | |
湄087 | 音樂0026 | 小學 | 音樂 | 63 | |
湄143 | 音樂0058 | 小學 | 音樂 | 63 | |
湄121 | 音樂0042 | 小學 | 音樂 | 60 | |
湄264 | 音樂0098 | 小學 | 音樂 | 60 | |
湄016 | 音樂0004 | 小學 | 音樂 | 58 | |
湄267 | 音樂0100 | 小學 | 音樂 | 58 | |
湄126 | 音樂0046 | 小學 | 音樂 | 56 | |
湄147 | 音樂0064 | 小學 | 音樂 | 55 | |
湄230 | 音樂0090 | 小學 | 音樂 | 55 | |
湄129 | 音樂0048 | 小學 | 音樂 | 52 | |
湄186 | 音樂0072 | 小學 | 音樂 | 51 | |
湄196 | 音樂0076 | 小學 | 音樂 | 51 | |
湄260 | 音樂0094 | 小學 | 音樂 | 51 | |
湄262 | 音樂0096 | 小學 | 音樂 | 51 | |
湄098 | 音樂0030 | 小學 | 音樂 | 50 | |
湄222 | 音樂0086 | 小學 | 音樂 | 50 | |
湄057 | 音樂0016 | 小學 | 音樂 | 49 | |
湄278 | 音樂0108 | 小學 | 音樂 | 48 | |
湄193 | 音樂0074 | 小學 | 音樂 | 44 | |
湄022 | 音樂0008 | 小學 | 音樂 | 43 | |
湄073 | 音樂0022 | 小學 | 音樂 | 40 | |
湄122 | 音樂0044 | 小學 | 音樂 | 40 | |
湄058 | 音樂0018 | 小學 | 音樂 | 39 | |
湄270 | 音樂0102 | 小學 | 音樂 | 39 | |
湄112 | 音樂0034 | 小學 | 音樂 | 33 | |
湄175 | 音樂0070 | 小學 | 音樂 | 31 | |
湄063 | 音樂0020 | 小學 | 音樂 | 24 | |
湄141 | 音樂0056 | 小學 | 音樂 | 24 | |
湄154 | 音樂0068 | 小學 | 音樂 | 22 | |
湄082 | 幼兒1578 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 缺考 | |
湄214 | 幼兒1782 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 缺考 | |
湄229 | 幼兒1806 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 缺考 | |
湄127 | 幼兒1644 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 63 | ★ |
湄191 | 幼兒1746 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 59 | ★ |
湄069 | 幼兒1554 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 58 | ★ |
湄168 | 幼兒1704 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 56 | ★ |
湄020 | 幼兒1470 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 55.5 | |
湄025 | 幼兒1478 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 55 | |
湄149 | 幼兒1670 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 52.5 | |
湄021 | 幼兒1472 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 51 | |
湄062 | 幼兒1542 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 50.5 | |
湄188 | 幼兒1740 | 幼兒園 | 精準扶貧 | ?49.5 | |
湄050 | 幼兒1524 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 49 | |
湄268 | 幼兒1872 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 48 | |
湄273 | 幼兒1880 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 45 | |
湄250 | 幼兒1844 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 43.5 | |
湄284 | 幼兒1896 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 41.5 | |
湄142 | 幼兒1664 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 41 | |
湄120 | 幼兒1636 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 40.5 | |
湄252 | 幼兒1848 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 40.5 | |
湄171 | 幼兒1710 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 39.5 | |
湄257 | 幼兒1858 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 37 | |
湄013 | 幼兒1462 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 35.5 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網聲明:貴州163人事考試信息網發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網、人民政府網站、教育網、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157