您當(dāng)前的位置:
文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2021-01-15 17:48閱讀:
鳳岡縣2019年公開(kāi)招聘高中、職教、幼兒教師面試及總成績(jī)公示 | ||||||||||
2019年7月20日 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 折算后筆試成績(jī)(60%) | 面試成績(jī) | 折算后面試成績(jī)(40%) | 總成績(jī) |
1 | 胡洪 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019001 | 82.13 | 49.28 | 缺考 | 0.00 | 49.28 |
2 | 徐文藝 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019002 | 81.46 | 48.88 | 缺考 | 0.00 | 48.88 |
3 | 段婭蘭 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019003 | 80.99 | 48.59 | 缺考 | 0.00 | 48.59 |
4 | 安俊麗 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019004 | 80.94 | 48.56 | 87.34 | 34.94 | 83.50 |
5 | 張雅雯 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019005 | 80.49 | 48.29 | 80.22 | 32.09 | 80.38 |
6 | 冉崇維 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019006 | 80.24 | 48.14 | 89.06 | 35.62 | 83.77 |
7 | 劉青青 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019007 | 82.18 | 49.31 | 83.68 | 33.47 | 82.78 |
8 | 付娟芬 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019008 | 80.27 | 48.16 | 80.40 | 32.16 | 80.32 |
9 | 高明玉 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 01 | 2019009 | 79.26 | 47.56 | 78.26 | 31.30 | 78.86 |
10 | 田青青 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 2019010 | 78.75 | 47.25 | 81.80 | 32.72 | 79.97 |
11 | 肖宇 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 2019011 | 76.58 | 45.95 | 82.00 | 32.80 | 78.75 |
12 | 黃路路 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 2019012 | 76.12 | 45.67 | 缺考 | 0.00 | 45.67 |
13 | 黃昱 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019013 | 76.31 | 45.79 | 85.80 | 34.32 | 80.11 |
14 | 徐通文 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019014 | 76.13 | 45.68 | 86.40 | 34.56 | 80.24 |
15 | 冉娟 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019015 | 76.03 | 45.62 | 83.80 | 33.52 | 79.14 |
16 | 李傳誠(chéng) | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019016 | 75.87 | 45.52 | 84.20 | 33.68 | 79.20 |
17 | 劉萍萍 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019017 | 75.58 | 45.35 | 81.80 | 32.72 | 78.07 |
18 | 唐克敏 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019018 | 75.14 | 45.08 | 82.20 | 32.88 | 77.96 |
19 | 蘭光建 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019019 | 80.57 | 48.34 | 83.00 | 33.20 | 81.54 |
20 | 李維 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019020 | 76.16 | 45.70 | 缺考 | 0.00 | 45.70 |
21 | 李戈 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 02 | 2019021 | 72.36 | 43.42 | 81.20 | 32.48 | 75.90 |
22 | 朱克容 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 14 | 2019022 | 75.35 | 45.21 | 80.00 | 32.00 | 77.21 |
23 | 孫光霞 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 14 | 2019023 | 76.81 | 46.09 | 77.60 | 31.04 | 77.13 |
24 | 夏小蘭 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 14 | 2019024 | 75.94 | 45.56 | 84.60 | 33.84 | 79.40 |
25 | 耿阿麗 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 10 | 2019025 | 77.63 | 46.58 | 80.80 | 32.32 | 78.90 |
26 | 曾莉 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 10 | 2019026 | 77.56 | 46.54 | 83.40 | 33.36 | 79.90 |
27 | 吳云龍 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 10 | 2019027 | 77.06 | 46.24 | 80.20 | 32.08 | 78.32 |
28 | 艾建霞 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 02 | 2019028 | 79.04 | 47.42 | 85.80 | 34.32 | 81.74 |
29 | 陳曉雪 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 02 | 2019029 | 77.81 | 46.69 | 87.20 | 34.88 | 81.57 |
30 | 周孝云 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 02 | 2019030 | 77.72 | 46.63 | 缺考 | 0.00 | 46.63 |
31 | 練世敏 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019031 | 82.19 | 49.31 | 81.80 | 32.72 | 82.03 |
32 | 楊單單 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019032 | 82.19 | 49.31 | 88.80 | 35.52 | 84.83 |
33 | 吳東旭 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019033 | 81.92 | 49.15 | 83.20 | 33.28 | 82.43 |
34 | 王靜 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019034 | 80.37 | 48.22 | 85.00 | 34.00 | 82.22 |
35 | 韓露 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019035 | 79.98 | 47.99 | 缺考 | 0.00 | 47.99 |
36 | 張俊香 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019036 | 79.94 | 47.96 | 缺考 | 0.00 | 47.96 |
37 | 吳麗 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019037 | 85.15 | 51.09 | 81.40 | 32.56 | 83.65 |
38 | 盤(pán)萬(wàn)淑 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019038 | 83.18 | 49.91 | 77.80 | 31.12 | 81.03 |
39 | 劉蕓蓮 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019039 | 82.94 | 49.76 | 76.40 | 30.56 | 80.32 |
40 | 熊文藝 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019040 | 82.48 | 49.49 | 79.80 | 31.92 | 81.41 |
41 | 劉彩琴 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019041 | 79.51 | 47.71 | 81.60 | 32.64 | 80.35 |
42 | 鄭傳永 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 03 | 2019042 | 78.8 | 47.28 | 81.80 | 32.72 | 80.00 |
43 | 楊麗春 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019043 | 80.68 | 48.41 | 76.26 | 30.50 | 78.91 |
44 | 楊霞飛 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019044 | 80.42 | 48.25 | 75.36 | 30.14 | 78.40 |
45 | 董雯 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019045 | 80.26 | 48.16 | 85.38 | 34.15 | 82.31 |
46 | 王婷 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019046 | 79.98 | 47.99 | 80.10 | 32.04 | 80.03 |
47 | 周翠 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019047 | 79.95 | 47.97 | 缺考 | 0.00 | 47.97 |
48 | 周光慧 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 政治教師 | 04 | 2019048 | 79.68 | 47.81 | 80.90 | 32.36 | 80.17 |
49 | 范溪 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 政治教師 | 08 | 2019049 | 82.24 | 49.34 | 87.40 | 34.96 | 84.30 |
50 | 汪小余 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 政治教師 | 08 | 2019050 | 81.41 | 48.85 | 85.30 | 34.12 | 82.97 |
51 | 帥越 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 政治教師 | 08 | 2019051 | 79.69 | 47.81 | 84.98 | 33.99 | 81.81 |
52 | 王進(jìn)麗 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 04 | 2019052 | 83.22 | 49.93 | 79.74 | 31.90 | 81.83 |
53 | 韋艷 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 04 | 2019053 | 81.72 | 49.03 | 82.44 | 32.98 | 82.01 |
54 | 張群群 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 歷史教師 | 04 | 2019054 | 81.14 | 48.68 | 81.06 | 32.42 | 81.11 |
55 | 白小艷 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 地理教師 | 09 | 2019055 | 84.39 | 50.63 | 87.46 | 34.98 | 85.62 |
56 | 陸艷敏 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 地理教師 | 09 | 2019056 | 82.44 | 49.46 | 82.50 | 33.00 | 82.46 |
57 | 王海英 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 地理教師 | 09 | 2019057 | 80.43 | 48.26 | 缺考 | 0.00 | 48.26 |
58 | 楊柏林 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019058 | 83.83 | 50.30 | 81.60 | 32.64 | 82.94 |
59 | 葉今魁 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019059 | 83.15 | 49.89 | 73.40 | 29.36 | 79.25 |
60 | 曾培鳳 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019060 | 79.47 | 47.68 | 83.00 | 33.20 | 80.88 |
61 | 袁潔 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019061 | 77.61 | 46.57 | 82.60 | 33.04 | 79.61 |
62 | 代啟林 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019062 | 76.99 | 46.19 | 缺考 | 0.00 | 46.19 |
63 | 文三偉 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 物理教師 | 05 | 2019063 | 76.53 | 45.92 | 74.80 | 29.92 | 75.84 |
64 | 張黎婭 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019064 | 82.69 | 49.61 | 80.20 | 32.08 | 81.69 |
65 | 何宗芹 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019065 | 81.97 | 49.18 | 80.40 | 32.16 | 81.34 |
66 | 王燦 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019066 | 81.66 | 49.00 | 76.40 | 30.56 | 79.56 |
67 | 劉秋霞 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019067 | 80.76 | 48.46 | 缺考 | 0.00 | 48.46 |
68 | 徐禮 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019068 | 80.69 | 48.41 | 81.80 | 32.72 | 81.13 |
69 | 王珊 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 化學(xué)教師 | 06 | 2019069 | 80.46 | 48.28 | 72.40 | 28.96 | 77.24 |
70 | 楊紅雨 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019070 | 80.54 | 48.32 | 81.40 | 32.56 | 80.88 |
71 | 李麗彬 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019071 | 80.45 | 48.27 | 83.00 | 33.20 | 81.47 |
72 | 蔡昌葉 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019072 | 80.22 | 48.13 | 81.60 | 32.64 | 80.77 |
73 | 任書(shū)紅 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019073 | 80.02 | 48.01 | 79.80 | 31.92 | 79.93 |
74 | 張衛(wèi)霞 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019074 | 79.93 | 47.96 | 79.20 | 31.68 | 79.64 |
75 | 彭小霞 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 生物教師 | 07 | 2019075 | 79.51 | 47.71 | 78.80 | 31.52 | 79.23 |
76 | 汪霞 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 美術(shù)教師 | 12 | 2019076 | 78.04 | 46.82 | 86.50 | 34.60 | 81.42 |
77 | 李仕瓊 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 美術(shù)教師 | 12 | 2019077 | 77.76 | 46.66 | 86.60 | 34.64 | 81.30 |
78 | 楊莎 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 美術(shù)教師 | 12 | 2019078 | 77.51 | 46.51 | 78.50 | 31.40 | 77.91 |
79 | 余支社 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 體育教師 | 03 | 2019079 | 78.14 | 46.88 | 81.70 | 32.68 | 79.56 |
80 | 申友林 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 體育教師 | 03 | 2019080 | 76.76 | 46.06 | 缺考 | 0.00 | 46.06 |
81 | 陳琦 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 體育教師 | 03 | 2019081 | 76.54 | 45.92 | 缺考 | 0.00 | 45.92 |
82 | 嚴(yán)江彥 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019082 | 79.49 | 47.69 | 缺考 | 0.00 | 47.69 |
83 | 陳丹丹 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019083 | 79.44 | 47.66 | 缺考 | 0.00 | 47.66 |
84 | 徐東 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019084 | 77.53 | 46.52 | 82.40 | 32.96 | 79.48 |
85 | 徐方婭 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019085 | 77.02 | 46.21 | 85.40 | 34.16 | 80.37 |
86 | 馮登飛 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019086 | 75.88 | 45.53 | 81.00 | 32.40 | 77.93 |
87 | 鄒帥 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 體育教師 | 10 | 2019087 | 75.88 | 45.53 | 86.50 | 34.60 | 80.13 |
88 | 董霞 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 04 | 2019088 | 75.11 | 45.07 | 77.60 | 31.04 | 76.11 |
89 | 曾琳琳 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 04 | 2019089 | 70.93 | 42.56 | 77.80 | 31.12 | 73.68 |
90 | 袁嫦 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 04 | 2019090 | 70.4 | 42.24 | 78.50 | 31.40 | 73.64 |
91 | 曾椥 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 15 | 2019091 | 75.53 | 45.32 | 82.60 | 33.04 | 78.36 |
92 | 龍文鋼 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 15 | 2019092 | 72.6 | 43.56 | 81.20 | 32.48 | 76.04 |
93 | 楊小芳 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 15 | 2019093 | 71.95 | 43.17 | 67.20 | 26.88 | 70.05 |
94 | 鄭黃利 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 心理輔導(dǎo)教師 | 13 | 2019094 | 80.22 | 48.13 | 82.80 | 33.12 | 81.25 |
95 | 賈明艷 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 心理輔導(dǎo)教師 | 13 | 2019095 | 80.17 | 48.10 | 78.60 | 31.44 | 79.54 |
96 | 田玲 | 鳳岡縣第三中學(xué) | 心理輔導(dǎo)教師 | 13 | 2019096 | 79.98 | 47.99 | 76.40 | 30.56 | 78.55 |
97 | 任栩倩 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 普通話教師 | 07 | 2019097 | 76.54 | 45.92 | 84.20 | 33.68 | 79.60 |
98 | 黃嬌嬌 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 普通話教師 | 07 | 2019098 | 75.15 | 45.09 | 77.40 | 30.96 | 76.05 |
99 | 楊周 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 普通話教師 | 07 | 2019099 | 71.9 | 43.14 | 80.80 | 32.32 | 75.46 |
100 | 段慶歡 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 酒店管理教師 | 06 | 2019100 | 74.21 | 44.53 | 83.60 | 33.44 | 77.97 |
101 | 高雪蘭 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 酒店管理教師 | 06 | 2019101 | 74.14 | 44.48 | 81.40 | 32.56 | 77.04 |
102 | 馮程 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 酒店管理教師 | 06 | 2019102 | 68.93 | 41.36 | 缺考 | 0.00 | 41.36 |
103 | 馬衛(wèi)紅 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 畜牧教師 | 08 | 2019103 | 70.64 | 42.38 | 缺考 | 0.00 | 42.38 |
104 | 李燕 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 畜牧教師 | 08 | 2019104 | 68.94 | 41.36 | 74.40 | 29.76 | 71.12 |
105 | 王偉安 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 畜牧教師 | 08 | 2019105 | 67.47 | 40.48 | 71.80 | 28.72 | 69.20 |
106 | 范葉琴 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 電商教師 | 09 | 2019106 | 77.53 | 46.52 | 85.20 | 34.08 | 80.60 |
107 | 張家麗 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 電商教師 | 09 | 2019107 | 77.31 | 46.39 | 78.60 | 31.44 | 77.83 |
108 | 田麗娟 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 電商教師 | 09 | 2019108 | 76.08 | 45.65 | 80.80 | 32.32 | 77.97 |
109 | 楊程 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 11 | 2019109 | 74.62 | 44.77 | 72.44 | 28.98 | 73.75 |
110 | 申化會(huì) | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 11 | 2019110 | 68.96 | 41.38 | 0.00 | 41.38 | |
111 | 代飛 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 11 | 2019111 | 68.75 | 41.25 | 78.84 | 31.54 | 72.79 |
112 | 羅安娜 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019112 | 78.29 | 46.97 | 77.20 | 30.88 | 77.85 |
113 | 鄧澤鳳 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019113 | 78.05 | 46.83 | 83.28 | 33.31 | 80.14 |
114 | 李正妮 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019114 | 76.03 | 45.62 | 74.80 | 29.92 | 75.54 |
115 | 鄢遠(yuǎn)梅 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019115 | 75.86 | 45.52 | 78.60 | 31.44 | 76.96 |
116 | 張艷梅 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019116 | 75.56 | 45.34 | 72.96 | 29.18 | 74.52 |
117 | 李曉游 | 鳳岡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 2019117 | 75.39 | 45.23 | 74.70 | 29.88 | 75.11 |
118 | 楊媄茜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019118 | 75.48 | 45.29 | 82.20 | 32.88 | 78.17 |
119 | 譚芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019119 | 74.6 | 44.76 | 75.20 | 30.08 | 74.84 |
120 | 王淑艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019120 | 74.32 | 44.59 | 69.20 | 27.68 | 72.27 |
121 | 譚小琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019121 | 74.08 | 44.45 | 73.80 | 29.52 | 73.97 |
122 | 劉美玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019122 | 73.85 | 44.31 | 77.00 | 30.80 | 75.11 |
123 | 張宇羽 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019123 | 72.7 | 43.62 | 80.00 | 32.00 | 75.62 |
124 | 付小琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019124 | 72.66 | 43.60 | 65.80 | 26.32 | 69.92 |
125 | 盛芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019125 | 72.38 | 43.43 | 74.00 | 29.60 | 73.03 |
126 | 鄒霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019126 | 72.2 | 43.32 | 77.40 | 30.96 | 74.28 |
127 | 陳玉美 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019127 | 72.15 | 43.29 | 75.20 | 30.08 | 73.37 |
128 | 張曉霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019128 | 71.68 | 43.01 | 73.20 | 29.28 | 72.29 |
129 | 龔慧慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019129 | 71.33 | 42.80 | 74.00 | 29.60 | 72.40 |
130 | 吳曉霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019130 | 70.89 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 42.53 |
131 | 蔡林宜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019131 | 70.45 | 42.27 | 74.00 | 29.60 | 71.87 |
132 | 練雪潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019132 | 70.23 | 42.14 | 78.80 | 31.52 | 73.66 |
133 | 劉藝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019133 | 69.49 | 41.69 | 79.60 | 31.84 | 73.53 |
134 | 冉胡濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019134 | 70.13 | 42.08 | 68.00 | 27.20 | 69.28 |
135 | 游紅線 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019135 | 69.72 | 41.83 | 76.00 | 30.40 | 72.23 |
136 | 蔡艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019136 | 69.45 | 41.67 | 76.00 | 30.40 | 72.07 |
137 | 唐名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019137 | 69.29 | 41.57 | 76.00 | 30.40 | 71.97 |
138 | 練曉婭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019138 | 69.28 | 41.57 | 73.20 | 29.28 | 70.85 |
139 | 李正麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019139 | 69.21 | 41.53 | 79.80 | 31.92 | 73.45 |
140 | 任春梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019140 | 69.21 | 41.53 | 74.00 | 29.60 | 71.13 |
141 | 羅運(yùn)春 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019141 | 69.19 | 41.51 | 69.00 | 27.60 | 69.11 |
142 |
朱玉霞 7525 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019142 | 68.96 | 41.38 | 76.60 | 30.64 | 72.02 |
143 | 蹇小霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019143 | 68.94 | 41.36 | 80.20 | 32.08 | 73.44 |
144 | 黃成竹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019144 | 68.91 | 41.35 | 76.60 | 30.64 | 71.99 |
145 | 盧月琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019145 | 68.5 | 41.10 | 81.40 | 32.56 | 73.66 |
146 |
朱玉霞 7520 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019146 | 68.45 | 41.07 | 79.80 | 31.92 | 72.99 |
147 | 周雪琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019147 | 68.29 | 40.97 | 69.60 | 27.84 | 68.81 |
148 | 陳楊艾 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019148 | 68.23 | 40.94 | 72.80 | 29.12 | 70.06 |
149 | 練俐利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019149 | 68.22 | 40.93 | 75.40 | 30.16 | 71.09 |
150 | 陳紅霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 01 | 2019150 | 67.95 | 40.77 | 68.20 | 27.28 | 68.05 |
151 | 黃紅艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019151 | 79.03 | 47.42 | 73.70 | 29.48 | 76.90 |
152 | 陳安花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019152 | 77.73 | 46.64 | 79.60 | 31.84 | 78.48 |
153 | 丁小菊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019153 | 74.81 | 44.89 | 82.20 | 32.88 | 77.77 |
154 | 任光旭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019154 | 74.61 | 44.77 | 67.70 | 27.08 | 71.85 |
155 | 石丹丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019155 | 74.12 | 44.47 | 76.90 | 30.76 | 75.23 |
156 | 朱玲姣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019156 | 73.61 | 44.17 | 67.50 | 27.00 | 71.17 |
157 | 張文玉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019157 | 72.64 | 43.58 | 79.90 | 31.96 | 75.54 |
158 | 蔡靜靜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019158 | 72.46 | 43.48 | 85.20 | 34.08 | 77.56 |
159 | 劉登麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)幼兒園 | 幼兒園教師 | 02 | 2019159 | 72.42 | 43.45 | 80.80 | 32.32 | 75.77 |
